Intel Core i5-4570 CPU参数,配什么主板,4570和4590区别
以下是关于Intel Core i5-4570的详细技术解析,包括参数、主板搭配建议,以及与i5-4590的对比
一、Intel Core i5-4570 核心参数
参数项 | 规格详情 |
---|---|
架构与制程 | Haswell架构,22纳米工艺 |
插槽类型 | LGA 1150 |
核心/线程 | 4核心4线程 |
频率 | 基础频率:3.2GHz;最大睿频:3.6GHz |
三级缓存 | 6MB |
内存支持 | DDR3/DDR3L-1333/1600 MHz,双通道,最大32GB |
集成显卡 | Intel HD Graphics 4600(基础频率350MHz,动态频率1.15GHz) |
功耗(TDP) | 84W |
其他技术 | 支持Turbo Boost 2.0、虚拟化VT-x、AES-NI指令集 |
注:另有低功耗版本i5-4570S(TDP 65W,主频2.9GHz/睿频3.6GHz)和嵌入式版本i5-4570TE(双核四线程,TDP 35W),需区分需求。
二、主板搭配推荐
i5-4570需搭配LGA 1150插槽的主板,兼容以下芯片组(按性价比排序):
芯片组 | 特点 | 推荐型号 |
---|---|---|
H87 | 主流选择,扩展性均衡 | 华硕H87-PLUS、技嘉H87-D3H、微星H87-G43 |
B85 | 性价比高,基础功能完善 | 华硕B85M-G、技嘉B85M-D3H、微星B85M-E45 |
Z87 | 支持超频与多显卡,价格较高 | 华擎Z87 Extreme4、技嘉Z87X-UD3H |
注意事项:
BIOS兼容性:老旧主板需更新BIOS以支持Haswell处理器。
扩展需求:如需超频或多PCIe设备(如双显卡),优先选Z87;日常使用选B85/H87更划算。
三、i5-4570 vs. i5-4590 关键区别
两款均为Haswell架构四核处理器,主要差异如下:
对比项 | i5-4570 | i5-4590 | 实际影响 |
---|---|---|---|
基础/睿频频率 | 3.2GHz / 3.6GHz | 3.3GHz / 3.7GHz | 4590单核性能强约3%,多任务略优 |
功耗(TDP) | 84W | 84W(部分型号标95W,存争议) | 实际功耗接近,散热需求无显著差异 |
发布时间 | 2013年Q2 | 2014年Q2 | 4590晚一年,优化略好 |
价格与性价比 | 二手价更低(约¥300-400) | 二手价稍高(约¥350-450) | 预算有限选4570;追求小幅提升选4590 |
选购建议:
日常办公/影音娱乐:i5-4570性价比更高,性能冗余足够。
轻度游戏/多任务处理:i5-4590频率优势更明显,搭配中端显卡(如GTX 1050/RX 560)更均衡。
四、总结
i5-4570定位:中端四核处理器,适合预算有限的日常使用或老平台升级,搭配B85/H87主板性价比最优。
与i5-4590取舍:性能差距不足5%,优先考虑二手市场价格和供货情况。